この度、世界のワイン・ジャーナリズムをリードするロンドンで開催され、世界最大規模・最高権威に評価されるワイン・コンペティションであり、世界中のワイン業者から最も注目されている「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2015」において、2007年設けられた「SAKE部門」に関し、日本酒造青年協議会・酒サムライ本部(会長:関谷 健)は公式コーディネーターとして本年度も全面的に協力いたしました。 
													その結果、既に発表されている各部門におけるメダル・トロフィー該当銘柄につきましてはホームページ掲載(http://www.sakesamurai.jp/index.html)の通りですが、このたび、「SAKE部門」の最優秀に選ばれた「チャンピオン・サケ」、並びに部門を超え優れたコストパフォーマンスを発揮した「グレートバリュー・アワード」受賞銘柄が、ロンドン時間の7月16日、イギリス・ロンドンにおいて開催された「IWCアワードディナー」において発表されました。  年々出品数が増加しており、本年は300蔵876銘柄が出品され、年々難関となっていることが伺えます。 
												    日本酒部門の最高賞として「チャンピオン・サケ」が1銘柄選出されました。7カテゴリーの中で、もっとも優れていると評価された出品酒に「チャンピオン・サケ」が与えられております。 
												    各カテゴリーにおいてゴールドメダルを獲得した出品酒のうち、さらにそれ以上のレベルに達していると認められたものに、「トロフィー」が与えられ、その「トロフィー」受賞出品酒のなかから、7カテゴリーの最高賞として「チャンピオン・サケ」が選ばれています。 
												    また、2014年より「グレートバリュー・サケ」が設定されました。この賞は金、銀メダル受賞酒の中からIWC側の条件(4合瓶換算10万本、小売価格1,000円以下)で当てはまる優れたコストパフォーマンスを発揮していると思われた酒に対し部門を超えて選ばれています。この「グレートバリュー・サケ」の最優秀賞として「グレートバリュー・アワード」が選ばれます。 
												    「チャンピオン・サケ」・「グレートバリュー・アワード」、IWCにおける日本酒の注目度、そして日本酒の多様性への関心が高まることと確信しております。その大変素晴らしい「チャンピオン・サケ」・「「グレートバリュー・アワード」に下記の銘柄が選ばれました。 
											       
									  
														
															| 
																	
																		
																			| 
																					
																						
																							| 
																									IWC2015 「SAKE部門」
 チャンピオン・サケ   |  
                                                                                          |  | 
 | 会津ほまれ 播州産
 山田錦仕込純米大吟醸酒 |  |  
																							| 
																									
 | 
 |   福島県・ほまれ酒造
 |  |  |  
     
                                                                      
                                                                        | 
                                                                            
                                                                              
                                                                                |  
                                                                                  IWC2015 「SAKE部門」
 グレートバリュー・アワード   |  
                                                                                |  | 
 | 銀嶺月山 本醸造
 | 
 |  
                                                                                |  
 | 
 | 山形県・月山酒造
 | 
 |  |  
     IWC2015SAKE部門「トロフィー」、「グレートバリュー・サケ」受賞蔵の皆様 
     |